Таблица размеров обуви Крокс

Обувь Crocs

Мужская обувь

Американский M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17
Европейский 39-40 41-42 42-43 43-44 45-46 46-47 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53
Российский 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Сантиметры 24,6 25,5 26,3 27,2 28,0 28,8 29,7 30,5 31,4 32,3 33,1

Женская обувь

Американский W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11
Европейский 34-35 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 42-43
Российский 35 36 37 38 39 40 41
Сантиметры 22,1 22,9 23,8 24,6 25,5 26,3 27,2

Размеры унисекс

Американский M4/W6 M5/W7 M6/W8 M7/W9 M8/W10 M9/W11 M10/W12
Европейский 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 42-43 43-44
Российский 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43
Сантиметры 22,1 22,9 23,8 24,6 25,5 26,3 27,2